事業報告
平成19年度事業報告
平成19年4月1日~平成20年3月31日
月 | 日 | 名 目 | 種 目 ・ 内 容 | 場 所 | 参加 | 備 考 |
4 | 5 | 文化 | 身障センター利用者協議会花見会 | 6 | ||
15 | 文化 | 第24回定期総会 | つばき会館4階 | 17 | 19年度事業内容について | |
22 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館交流室 | 10 | ||
5 | 19 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館4階 | 9 | |
20 | 野外 | 第1回広島県 障害者陸上競技大会 | 東広島運動公園 陸上競技場 | 4 | 出場者=中塩、石濱、 中野、花本 | |
27 | 野外 | バーベキュー大会 | 焼山つつじヶ丘 | 33 | ||
31 | 野外 | 天応大浜 | 9 | |||
6 | 10 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館 | 9 | |
6 | 16 | 文化 | スポーツ会館の掃除 | スポーツ会館 | 11 | |
17 | 野外 | 車いすソフトボール大会 | ポートピア 多目的広場 | 31 | ||
22 | 文化 | 市議会議場 | 2 | 新設された 椅子式昇降機を利用 | ||
24 | 文化 | 市民協働センター第1回交流会 | くれ市民協働センター | 10 | ||
7 | 8 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館交流室 | ||
22 | 文化 | 納涼カラオケ大会 | シダックス中通 | 15 | ||
28 | 文化 | 海上花火大会 | ゆめタウン屋上 | 7 | ||
8 | 5 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館 | 9 | |
10 | 文化 | ボランティア養成講座 | グリーンヒル郷原 | 4 | ||
26 | 文化 | 役員会 | つばき会館 | 年度後半の活動計画 | ||
9 | 9 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館 | ||
23 | 文化 | 第13回ふれあい交流会 | つばき会館音楽ホール | 8 | ||
30 | 野外 | 秋レク県立美術館・縮景園 | 縮景園 | 17 | ||
10 | 6 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館 | 5 | |
7 | 文化 | ソフトソフトボール& フライングディスク大会 | つばき会館 7階アリーナ | 18 | つばき会館アリーナ | |
11 | 10 | 文化 | 市民活動メッセ | 広公民館 | 10 | 早瀬昇氏の講演 |
18 | 文化 | パソコン教室 | 社会適応訓練室 | 11 | 。 | |
23 | スポーツ | 市民ロードレース大会 | 広島国際大付近 | 10 | ||
12 | 1 | 文化 | 九嶺クラブ忘年会 | 阪急ホテル | 25 | |
20 | 文化 | 利用者協議会忘年会 | シティプラザスギヤ | 6 | ||
1 | 13 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館4階 | 6 | |
2 | 3 | 文化 | 吹矢体験教室 | 広公民館702号室 | 5 | |
10 | 文化 | 2008早春ボウリング大会 | マリンボウル | 23 | ||
17 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館 | 7 | ||
3 | 16 | 文化 | 役員会 | つばき会館 社会適応訓練室 | 10 | |
23 | 文化 | パソコン教室 | つばき会館 社会適応訓練室 | 7 |
●文化活動
クラブ会報をB5版 180部毎月発行し各方面に配布している
●スポーツ活動
車椅子バスケットボール、車椅子テニス、車椅子マラソンなどクラブ員が全国大会で活躍している
●毎月第3木曜日